RDO421/RDO821是(shì)森東一(yī)款可高度靈活配置,可支持電池供電的(de)低功耗的(de)DTU,嵌入了(高海le)高性能MCU和Semtech的(de)射頻睡子芯片SX1262/SX1268,使用RS-48對新5/m-bus接口與外界設備通信,通過LoRa做森/LoRaWAN協議上傳業(yè)務數(sh就裡ù)據到(dào)應用平台。
RDO421A/RDO821A采用RS-4離喝85接口與設備進行(xín黑多g)通信,RDO421C/RD間為O821C采用m-bus與接口設備進行(xín員南g)通信。
接口 | 定義 |
黑(hēi)色接口 | LoRa天線 |
白色接口 | Mbus接口或者RS485接機藍口 |
工作電壓 | DC 3.3V |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
工作濕度 | 0%~95%RH |
防護等級 | IP67 |
m-bus帶載能力 | 建議不超過3個設備 |
工作頻率 | 410-510MHz/860-10亮信20MHz |
發射功率 | 5~20dBm |
接收靈敏度 | -139dBm@292bps |
數(shù)據傳輸速率 | 0.3~4.5kbps |
調制方式 | LoRa |
可支持LoRaWAN頻段 | CN470/EU868/AS923/EU433/員影AU915 |
可支持LinkWAN頻段 | CN470/AS923 |
天線阻抗 | 50Ω |
請仔細閱讀(dú)《購買須知》。
型号 | 說(shuō)明 |
RDO421ACN470-N | CN470标準,RS-485接口 |
RDO421AEU433-N | EN433标準,RS-4線睡85接口 |
RDO421ACN470-L | ALI470标準,RS-485接口 |
RDO821AEU868-N | EU868标準,RS-485接口 |
RDO821AAS923-N | AS923标準,RS-485接黃是口 |
RDO821AAS923-L林水 | ALI923标準,RS-4服國85接口 |
RDO421CCN470-N朋也 | CN470标準,m-bus接口 |
RDO421CEU433-N | EN433标準,m-bus接口 |
RDO421CCN470-L | ALI470标準,m-bus接口 |
RDO821CEU868-N | EU868标準,m-bus接口 |
RDO821CAS923-N | AS923标準,m-bus接口 |
RDO821CAS923-L | ALI923标準,m-bus接口 |
标準 | 上行(xíng) | 下(xià)行(xíng) |
标準CN470 | 信道0:470.3MHz 信道1:470.5MHz 信道2:470.7MHz 信道3:470.9MHz 信道4:471.1MHz 信道5:471.3MHz 信道6:471.5MHz 信道7:471.7MHz爸金 | 信道0:500.3MHz 信道1:500.5MHz 信道2:500.7MHz 信道3:500.9MHz 信道4:501.1MHz 信道5:501.3MHz如去 信道6:501.5MHz 信道7:501.7MHz |
标準AS923 | 信道0:923.2MHz 信道1:923.4MHz 信道2:923.6MHz 信道3:923.8MHz 信道4:924.0MHz 信道5:924.2MHz 信道6:924.4MHz 信道7:924.6MHz | 信道0:923.2MHz 信道1:923.4MHz 信道2:923.6MHz錯機 信道3:923.8MHz 信道4:924.0MHz 信道5:924.2MHz 信道6:924.4MHz 信道7:924.6MHz |
标準EU433 | 信道0:433.175MHz錢山 信道1:433.375MHz 信道2:433.575MHz 信道3:433.775MHz 信道4:433.975MHz 信道5:434.175MHz 信道6:434.375MHz 信道7:434.575MHz老音 | 信道0:433.175MH信路z 信道1:433.375MHz 信道2:433.575MHz 信道3:433.775MHz 信道4:433.975MHz 信道5:434.175MHz 信道6:434.375MHz 信道7:434.575MHz姐見 |
标準EU868 |